Repository navigation
Commit e19085e
committed
fix: update compositing and AE workflow behavior
1 parent d7f5146 commit e19085e
344 files changed
Lines changed: 1293 additions & 1286 deletions
File tree
- .reasonix/truncated-results
- src
- app
- GUI
- BoxesList
- icons/hicolor
- 128x128
- actions
- friction-tools
- legacy
- 16x16
- actions
- friction-tools
- legacy
- 20x20
- actions
- friction-tools
- legacy
- 22x22
- actions
- friction-tools
- legacy
- 24x24
- actions
- friction-tools
- legacy
- 25x25
- actions
- friction-tools
- legacy
- 26x26
- actions
- friction-tools
- legacy
- 32x32
- actions
- friction-tools
- legacy
- 48x48
- actions
- friction-tools
- legacy
- 64x64
- actions
- friction-tools
- legacy
- 96x96
- actions
- friction-tools
- legacy
- scalable
- actions
- friction-tools
- legacy
- cmake
- core
- BlendEffects
- Boxes
- Private
- RasterEffects
- TransformEffects
- modules
- ae_masks
- ora
- skia
- ui/widgets
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
Large diffs are not rendered by default.
Large diffs are not rendered by default.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
598 | 598 | | |
599 | 599 | | |
600 | 600 | | |
601 | | - | |
602 | | - | |
603 | | - | |
604 | | - | |
605 | | - | |
606 | | - | |
607 | | - | |
608 | | - | |
609 | | - | |
610 | | - | |
611 | | - | |
612 | 601 | | |
613 | 602 | | |
614 | 603 | | |
615 | 604 | | |
616 | 605 | | |
617 | | - | |
| 606 | + | |
618 | 607 | | |
619 | 608 | | |
620 | 609 | | |
| |||
697 | 686 | | |
698 | 687 | | |
699 | 688 | | |
700 | | - | |
701 | | - | |
702 | | - | |
703 | 689 | | |
704 | 690 | | |
705 | 691 | | |
706 | 692 | | |
707 | 693 | | |
708 | 694 | | |
709 | 695 | | |
710 | | - | |
711 | | - | |
712 | | - | |
713 | | - | |
714 | | - | |
715 | | - | |
716 | | - | |
717 | | - | |
718 | | - | |
719 | | - | |
720 | 696 | | |
721 | 697 | | |
722 | 698 | | |
723 | 699 | | |
724 | 700 | | |
725 | 701 | | |
726 | 702 | | |
727 | | - | |
728 | 703 | | |
729 | 704 | | |
730 | 705 | | |
| |||
942 | 917 | | |
943 | 918 | | |
944 | 919 | | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
945 | 924 | | |
946 | 925 | | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
947 | 930 | | |
948 | 931 | | |
949 | 932 | | |
| |||
1256 | 1239 | | |
1257 | 1240 | | |
1258 | 1241 | | |
1259 | | - | |
| 1242 | + | |
1260 | 1243 | | |
1261 | 1244 | | |
1262 | 1245 | | |
| |||
1274 | 1257 | | |
1275 | 1258 | | |
1276 | 1259 | | |
1277 | | - | |
1278 | 1260 | | |
1279 | 1261 | | |
1280 | 1262 | | |
| |||
1299 | 1281 | | |
1300 | 1282 | | |
1301 | 1283 | | |
1302 | | - | |
1303 | 1284 | | |
1304 | 1285 | | |
1305 | | - | |
1306 | | - | |
1307 | | - | |
1308 | | - | |
1309 | | - | |
1310 | | - | |
1311 | | - | |
1312 | | - | |
1313 | | - | |
1314 | | - | |
1315 | | - | |
1316 | | - | |
1317 | 1286 | | |
1318 | 1287 | | |
1319 | 1288 | | |
1320 | 1289 | | |
1321 | | - | |
| 1290 | + | |
1322 | 1291 | | |
1323 | 1292 | | |
1324 | 1293 | | |
| |||
2300 | 2269 | | |
2301 | 2270 | | |
2302 | 2271 | | |
2303 | | - | |
2304 | | - | |
2305 | | - | |
| 2272 | + | |
2306 | 2273 | | |
2307 | 2274 | | |
2308 | 2275 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | | - | |
198 | 197 | | |
199 | 198 | | |
200 | 199 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | | - | |
197 | | - | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
198 | 203 | | |
199 | 204 | | |
200 | 205 | | |
201 | 206 | | |
202 | 207 | | |
203 | 208 | | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
753 | 753 | | |
754 | 754 | | |
755 | 755 | | |
756 | | - | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
757 | 758 | | |
758 | | - | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
759 | 761 | | |
760 | | - | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
761 | 764 | | |
762 | | - | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
763 | 767 | | |
764 | 768 | | |
765 | 769 | | |
| |||
991 | 995 | | |
992 | 996 | | |
993 | 997 | | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
994 | 1011 | | |
995 | 1012 | | |
996 | 1013 | | |
997 | | - | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
998 | 1016 | | |
999 | 1017 | | |
1000 | 1018 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| |||
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 108 | + | |
111 | 109 | | |
112 | 110 | | |
113 | 111 | | |
| |||
143 | 141 | | |
144 | 142 | | |
145 | 143 | | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
146 | 153 | | |
147 | 154 | | |
148 | 155 | | |
| |||
219 | 226 | | |
220 | 227 | | |
221 | 228 | | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
222 | 237 | | |
223 | 238 | | |
224 | 239 | | |
| |||
228 | 243 | | |
229 | 244 | | |
230 | 245 | | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
| 246 | + | |
235 | 247 | | |
236 | | - | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
237 | 254 | | |
238 | 255 | | |
239 | 256 | | |
240 | | - | |
| 257 | + | |
241 | 258 | | |
242 | 259 | | |
243 | 260 | | |
244 | 261 | | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
248 | 275 | | |
249 | 276 | | |
250 | 277 | | |
251 | 278 | | |
252 | 279 | | |
253 | 280 | | |
254 | 281 | | |
255 | | - | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
256 | 284 | | |
257 | 285 | | |
258 | 286 | | |
| |||
263 | 291 | | |
264 | 292 | | |
265 | 293 | | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
266 | 305 | | |
267 | 306 | | |
268 | 307 | | |
| |||
0 commit comments