|
529 | 529 | "title": "Enterprise billing", |
530 | 530 | "displayTitle": "Enterprise permissions for \"Enterprise billing\"", |
531 | 531 | "permissions": [ |
| 532 | + { |
| 533 | + "category": "billing", |
| 534 | + "slug": "get-billing-ai-credit-usage-report-for-an-enterprise", |
| 535 | + "subcategory": "usage", |
| 536 | + "verb": "get", |
| 537 | + "requestPath": "/enterprises/{enterprise}/settings/billing/ai_credit/usage", |
| 538 | + "access": "read", |
| 539 | + "user-to-server": true, |
| 540 | + "server-to-server": true, |
| 541 | + "additional-permissions": false |
| 542 | + }, |
532 | 543 | { |
533 | 544 | "category": "billing", |
534 | 545 | "slug": "get-all-budgets", |
|
672 | 683 | "server-to-server": true, |
673 | 684 | "additional-permissions": false |
674 | 685 | }, |
| 686 | + { |
| 687 | + "category": "billing", |
| 688 | + "slug": "get-billing-premium-request-usage-report-for-an-enterprise", |
| 689 | + "subcategory": "usage", |
| 690 | + "verb": "get", |
| 691 | + "requestPath": "/enterprises/{enterprise}/settings/billing/premium_request/usage", |
| 692 | + "access": "read", |
| 693 | + "user-to-server": true, |
| 694 | + "server-to-server": true, |
| 695 | + "additional-permissions": false |
| 696 | + }, |
| 697 | + { |
| 698 | + "category": "billing", |
| 699 | + "slug": "list-usage-report-exports", |
| 700 | + "subcategory": "usage-reports", |
| 701 | + "verb": "get", |
| 702 | + "requestPath": "/enterprises/{enterprise}/settings/billing/reports", |
| 703 | + "access": "read", |
| 704 | + "user-to-server": true, |
| 705 | + "server-to-server": true, |
| 706 | + "additional-permissions": true |
| 707 | + }, |
| 708 | + { |
| 709 | + "category": "billing", |
| 710 | + "slug": "create-a-usage-report-export", |
| 711 | + "subcategory": "usage-reports", |
| 712 | + "verb": "post", |
| 713 | + "requestPath": "/enterprises/{enterprise}/settings/billing/reports", |
| 714 | + "access": "read", |
| 715 | + "user-to-server": true, |
| 716 | + "server-to-server": true, |
| 717 | + "additional-permissions": true |
| 718 | + }, |
| 719 | + { |
| 720 | + "category": "billing", |
| 721 | + "slug": "get-a-usage-report-export", |
| 722 | + "subcategory": "usage-reports", |
| 723 | + "verb": "get", |
| 724 | + "requestPath": "/enterprises/{enterprise}/settings/billing/reports/{report_id}", |
| 725 | + "access": "read", |
| 726 | + "user-to-server": true, |
| 727 | + "server-to-server": true, |
| 728 | + "additional-permissions": true |
| 729 | + }, |
675 | 730 | { |
676 | 731 | "category": "billing", |
677 | 732 | "slug": "get-billing-usage-report-for-an-enterprise", |
|
682 | 737 | "user-to-server": true, |
683 | 738 | "server-to-server": true, |
684 | 739 | "additional-permissions": false |
| 740 | + }, |
| 741 | + { |
| 742 | + "category": "billing", |
| 743 | + "slug": "get-billing-usage-summary-for-an-enterprise", |
| 744 | + "subcategory": "usage", |
| 745 | + "verb": "get", |
| 746 | + "requestPath": "/enterprises/{enterprise}/settings/billing/usage/summary", |
| 747 | + "access": "read", |
| 748 | + "user-to-server": true, |
| 749 | + "server-to-server": true, |
| 750 | + "additional-permissions": false |
685 | 751 | } |
686 | 752 | ] |
687 | 753 | }, |
|
0 commit comments