Repository navigation
Commit 1012dbc
Ronald Tse
feat(E3): Muon A/B verdict — 4.8287 (−2.727pp from the optimizer alone); factorial cell 4 queued
run-004-pkm-muon vs run-003-pkm differs only in optimizer: 4.8287 vs
7.5553 full-set windowed DER. Adopt gate (≥0.3pp) exceeded 9x. With E2:
gap decomposition ≈0.70pp capacity + 2.73pp optimization + 2.25pp
residual. Training CE ~0.007 vs ~0.02; ~1.2s/step vs ~3.4s.
run-005-muon (vanilla + Muon) queued to close the 2x2 factorial —
orchestrator ARMS extended; completed arms skip via markers (idempotent).1 parent 7ff65e5 commit 1012dbc
4 files changed
Lines changed: 62 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
117 | 132 | | |
118 | 133 | | |
119 | 134 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | | - | |
242 | | - | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
243 | 262 | | |
244 | 263 | | |
245 | 264 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | | - | |
| 265 | + | |
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
268 | 268 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
188 | 208 | | |
189 | 209 | | |
190 | 210 | | |
| |||
1651 | 1671 | | |
1652 | 1672 | | |
1653 | 1673 | | |
| 1674 | + | |
1654 | 1675 | | |
1655 | 1676 | | |
1656 | 1677 | | |
| |||
0 commit comments