1+ component , affected class , total class , percentages
2+ org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.metrics , 2 , 2 , 100.0
3+ org.apache.hadoop.metrics.ganglia , 1 , 2 , 50.0
4+ org.apache.hadoop.io.serializer , 2 , 14 , 14.285714
5+ org.apache.hadoop.metrics2 , 7 , 17 , 41.17647
6+ org.apache.hadoop.log.metrics , 1 , 3 , 33.333332
7+ org.apache.hadoop.security , 7 , 42 , 16.666666
8+ org.apache.hadoop.fs.s3 , 1 , 17 , 5.882353
9+ org.apache.hadoop.metrics2.impl , 4 , 31 , 12.903226
10+ org.apache.hadoop.mapreduce , 9 , 35 , 25.714285
11+ org.apache.hadoop.io.file.tfile , 10 , 56 , 17.857143
12+ org.apache.hadoop.hdfs.protocol , 16 , 29 , 55.172413
13+ org.apache.hadoop.io.nativeio , 3 , 5 , 60.0
14+ org.apache.hadoop.fs.shell , 1 , 4 , 25.0
15+ org.apache.hadoop.security.authentication.client , 1 , 8 , 12.5
16+ org.apache.hadoop.hdfs , 6 , 32 , 18.75
17+ org.apache.hadoop.fs.ftp , 3 , 4 , 75.0
18+ org.apache.hadoop.security.token , 3 , 9 , 33.333332
19+ org.apache.hadoop.io , 16 , 97 , 16.494844
20+ org.apache.hadoop.metrics2.source , 1 , 1 , 100.0
21+ org.apache.hadoop.fs.kfs , 2 , 5 , 40.0
22+ org.apache.hadoop.mapred , 88 , 435 , 20.229885
23+ org.apache.hadoop.hdfs.server.protocol , 6 , 26 , 23.076923
24+ org.apache.hadoop.io.compress , 3 , 21 , 14.285714
25+ org.apache.hadoop.mapred.pipes , 1 , 17 , 5.882353
26+ org.apache.hadoop.hdfs.security.token.delegation , 3 , 7 , 42.857143
27+ org.apache.hadoop.util.hash , 2 , 3 , 66.666664
28+ org.apache.hadoop.security.authentication.server , 1 , 9 , 11.111111
29+ org.apache.hadoop.filecache , 1 , 11 , 9.090909
30+ org.apache.hadoop.mapreduce.split , 2 , 6 , 33.333332
31+ org.apache.hadoop.net , 5 , 24 , 20.833334
32+ org.apache.hadoop.metrics2.sink.ganglia , 1 , 8 , 12.5
33+ org.apache.hadoop.ipc , 7 , 30 , 23.333334
34+ org.apache.hadoop.util.bloom , 3 , 8 , 37.5
35+ org.apache.hadoop.io.compress.zlib , 3 , 11 , 27.272728
36+ org.apache.hadoop.record.meta , 1 , 8 , 12.5
37+ org.apache.hadoop.metrics2.lib , 1 , 12 , 8.333333
38+ org.apache.hadoop.jmx , 1 , 2 , 50.0
39+ org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input , 3 , 10 , 30.0
40+ org.apache.hadoop.metrics.spi , 4 , 14 , 28.571428
41+ org.apache.hadoop.mapreduce.security.token.delegation , 1 , 3 , 33.333332
42+ org.apache.hadoop.mapred.lib , 2 , 52 , 3.8461537
43+ org.apache.hadoop.hdfs.security.token.block , 1 , 9 , 11.111111
44+ org.apache.hadoop.metrics , 3 , 8 , 37.5
45+ org.apache.hadoop.metrics.jvm , 1 , 2 , 50.0
46+ org.apache.hadoop.metrics2.util , 2 , 11 , 18.181818
47+ org.apache.hadoop.log , 2 , 3 , 66.666664
48+ org.apache.hadoop.fs.s3native , 1 , 7 , 14.285714
49+ org.apache.hadoop.mapred.join , 1 , 33 , 3.030303
50+ org.apache.hadoop.http , 4 , 10 , 40.0
51+ org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.metrics , 1 , 2 , 50.0
52+ org.apache.hadoop.security.token.delegation , 1 , 7 , 14.285714
53+ org.apache.hadoop.hdfs.web.resources , 22 , 45 , 48.88889
54+ org.apache.hadoop.mapred.jobcontrol , 2 , 2 , 100.0
55+ org.apache.hadoop.util , 11 , 59 , 18.644068
56+ org.apache.hadoop.record.compiler.generated , 5 , 7 , 71.42857
57+ org.apache.hadoop.mapred.lib.aggregate , 1 , 18 , 5.5555553
58+ org.apache.hadoop.security.authorize , 3 , 9 , 33.333332
59+ org.apache.hadoop.io.compress.bzip2 , 5 , 8 , 62.5
60+ org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode , 23 , 119 , 19.32773
61+ org.apache.hadoop.security.authentication.util , 1 , 2 , 50.0
62+ org.apache.hadoop.fs.permission , 2 , 11 , 18.181818
63+ org.apache.hadoop.hdfs.util , 2 , 8 , 25.0
64+ org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode , 9 , 53 , 16.981133
65+ org.apache.hadoop.record , 4 , 22 , 18.181818
66+ org.apache.hadoop.http.lib , 1 , 4 , 25.0
67+ org.apache.hadoop.fs , 23 , 90 , 25.555555
68+ org.apache.hadoop.hdfs.server.common , 5 , 22 , 22.727272
69+ org.apache.hadoop.hdfs.server.balancer , 4 , 12 , 33.333332
0 commit comments