Repository navigation
Commit 9d807fc
committed
fix: compute TopoJSON bounds from the selected object only
Decode selected arcs (including reversed indices), geometry collections,
point coordinates, and absolute coordinates without transforms.
Handle negative transforms and add regression tests for map bounds.1 parent 2ca2be8 commit 9d807fc
2 files changed
Lines changed: 113 additions & 32 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | 51 | | |
54 | 52 | | |
55 | 53 | | |
| |||
1086 | 1084 | | |
1087 | 1085 | | |
1088 | 1086 | | |
1089 | | - | |
1090 | | - | |
1091 | | - | |
1092 | | - | |
1093 | | - | |
| 1087 | + | |
1094 | 1088 | | |
1095 | 1089 | | |
1096 | 1090 | | |
1097 | | - | |
1098 | | - | |
1099 | | - | |
1100 | | - | |
1101 | | - | |
1102 | | - | |
1103 | | - | |
1104 | | - | |
1105 | | - | |
1106 | | - | |
1107 | | - | |
1108 | | - | |
1109 | | - | |
1110 | | - | |
1111 | | - | |
1112 | | - | |
1113 | | - | |
1114 | | - | |
1115 | | - | |
1116 | | - | |
1117 | | - | |
1118 | | - | |
1119 | | - | |
1120 | | - | |
1121 | | - | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
1122 | 1142 | | |
1123 | 1143 | | |
1124 | 1144 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
89 | 150 | | |
90 | 151 | | |
91 | 152 | | |
| |||
0 commit comments