Repository navigation
Commit 60436b0
committed
fix(browser): distinguish unconfirmed upload outcomes
1 parent bbb1608 commit 60436b0
7 files changed
Lines changed: 282 additions & 41 deletions
File tree
- apps
- desktop
- e2e
- src/main/browser-agent
- sim/lib/mothership/tools/client
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
437 | 437 | | |
438 | 438 | | |
439 | 439 | | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
440 | 536 | | |
441 | 537 | | |
442 | 538 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
692 | 692 | | |
693 | 693 | | |
694 | 694 | | |
| 695 | + | |
695 | 696 | | |
696 | 697 | | |
697 | | - | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
698 | 705 | | |
| 706 | + | |
699 | 707 | | |
700 | 708 | | |
701 | 709 | | |
| |||
737 | 745 | | |
738 | 746 | | |
739 | 747 | | |
740 | | - | |
| 748 | + | |
741 | 749 | | |
742 | 750 | | |
743 | 751 | | |
744 | | - | |
| 752 | + | |
745 | 753 | | |
746 | 754 | | |
747 | | - | |
| 755 | + | |
748 | 756 | | |
749 | 757 | | |
750 | 758 | | |
| |||
755 | 763 | | |
756 | 764 | | |
757 | 765 | | |
758 | | - | |
| 766 | + | |
759 | 767 | | |
760 | 768 | | |
761 | | - | |
| 769 | + | |
762 | 770 | | |
763 | | - | |
| 771 | + | |
764 | 772 | | |
765 | 773 | | |
766 | 774 | | |
| |||
791 | 799 | | |
792 | 800 | | |
793 | 801 | | |
794 | | - | |
| 802 | + | |
795 | 803 | | |
796 | 804 | | |
797 | 805 | | |
| |||
804 | 812 | | |
805 | 813 | | |
806 | 814 | | |
807 | | - | |
808 | | - | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
809 | 817 | | |
810 | 818 | | |
811 | 819 | | |
812 | 820 | | |
813 | | - | |
| 821 | + | |
814 | 822 | | |
815 | | - | |
| 823 | + | |
816 | 824 | | |
817 | 825 | | |
818 | 826 | | |
819 | | - | |
| 827 | + | |
820 | 828 | | |
821 | 829 | | |
822 | 830 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
868 | 868 | | |
869 | 869 | | |
870 | 870 | | |
871 | | - | |
872 | | - | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
873 | 873 | | |
874 | 874 | | |
875 | 875 | | |
876 | 876 | | |
877 | 877 | | |
878 | 878 | | |
879 | | - | |
| 879 | + | |
880 | 880 | | |
881 | 881 | | |
882 | 882 | | |
883 | 883 | | |
884 | 884 | | |
885 | 885 | | |
886 | | - | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
887 | 888 | | |
888 | 889 | | |
889 | 890 | | |
890 | 891 | | |
891 | 892 | | |
892 | | - | |
893 | | - | |
| 893 | + | |
894 | 894 | | |
895 | 895 | | |
896 | 896 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3835 | 3835 | | |
3836 | 3836 | | |
3837 | 3837 | | |
3838 | | - | |
| 3838 | + | |
3839 | 3839 | | |
3840 | 3840 | | |
3841 | 3841 | | |
| |||
3855 | 3855 | | |
3856 | 3856 | | |
3857 | 3857 | | |
3858 | | - | |
| 3858 | + | |
3859 | 3859 | | |
3860 | 3860 | | |
3861 | 3861 | | |
| |||
3935 | 3935 | | |
3936 | 3936 | | |
3937 | 3937 | | |
3938 | | - | |
3939 | | - | |
| 3938 | + | |
| 3939 | + | |
3940 | 3940 | | |
3941 | 3941 | | |
3942 | 3942 | | |
| |||
3971 | 3971 | | |
3972 | 3972 | | |
3973 | 3973 | | |
3974 | | - | |
3975 | | - | |
| 3974 | + | |
| 3975 | + | |
| 3976 | + | |
3976 | 3977 | | |
3977 | 3978 | | |
3978 | 3979 | | |
| |||
4021 | 4022 | | |
4022 | 4023 | | |
4023 | 4024 | | |
| 4025 | + | |
| 4026 | + | |
| 4027 | + | |
| 4028 | + | |
| 4029 | + | |
| 4030 | + | |
| 4031 | + | |
| 4032 | + | |
| 4033 | + | |
| 4034 | + | |
| 4035 | + | |
| 4036 | + | |
| 4037 | + | |
| 4038 | + | |
| 4039 | + | |
| 4040 | + | |
| 4041 | + | |
| 4042 | + | |
| 4043 | + | |
| 4044 | + | |
| 4045 | + | |
| 4046 | + | |
| 4047 | + | |
| 4048 | + | |
| 4049 | + | |
| 4050 | + | |
| 4051 | + | |
| 4052 | + | |
| 4053 | + | |
| 4054 | + | |
| 4055 | + | |
| 4056 | + | |
| 4057 | + | |
| 4058 | + | |
| 4059 | + | |
| 4060 | + | |
| 4061 | + | |
| 4062 | + | |
| 4063 | + | |
| 4064 | + | |
| 4065 | + | |
| 4066 | + | |
| 4067 | + | |
| 4068 | + | |
| 4069 | + | |
| 4070 | + | |
| 4071 | + | |
| 4072 | + | |
| 4073 | + | |
| 4074 | + | |
| 4075 | + | |
| 4076 | + | |
| 4077 | + | |
| 4078 | + | |
| 4079 | + | |
| 4080 | + | |
| 4081 | + | |
| 4082 | + | |
| 4083 | + | |
| 4084 | + | |
| 4085 | + | |
| 4086 | + | |
| 4087 | + | |
| 4088 | + | |
| 4089 | + | |
| 4090 | + | |
| 4091 | + | |
| 4092 | + | |
| 4093 | + | |
| 4094 | + | |
| 4095 | + | |
| 4096 | + | |
| 4097 | + | |
| 4098 | + | |
| 4099 | + | |
| 4100 | + | |
| 4101 | + | |
| 4102 | + | |
| 4103 | + | |
| 4104 | + | |
| 4105 | + | |
| 4106 | + | |
| 4107 | + | |
| 4108 | + | |
| 4109 | + | |
| 4110 | + | |
| 4111 | + | |
| 4112 | + | |
| 4113 | + | |
| 4114 | + | |
| 4115 | + | |
| 4116 | + | |
4024 | 4117 | | |
4025 | 4118 | | |
4026 | 4119 | | |
| |||
0 commit comments