Skip to content

Add PSR-Container#846

Draft
DanielBadura wants to merge 3 commits into
3.20.xfrom
psr-container
Draft

Add PSR-Container#846
DanielBadura wants to merge 3 commits into
3.20.xfrom
psr-container

Conversation

@DanielBadura

@DanielBadura DanielBadura commented Apr 21, 2026

Copy link
Copy Markdown
Member

Adds a PSR based container builder helper

  • Schema creation wiring
  • Decorator implementation missing (e.g. ReadOnlyStore)

Comment thread composer.json Outdated
@github-actions

github-actions Bot commented Apr 21, 2026

Copy link
Copy Markdown

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

SplitStreamBench
================

+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                         | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                 | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000Events () | 5.030ms (±0.00%)   | 5.121ms (±0.00%)   | -1.77%    | 35.584mb        | 36.102mb   | -1.43%      |
| benchSave10000Events () | 325.215ms (±0.00%) | 334.767ms (±0.00%) | -2.85%    | 35.651mb        | 36.170mb   | -1.43%      |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupStreamStoreBench
===========================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 999.700μs (±0.00%) | 992.500μs (±0.00%) | +0.73%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 61.149ms (±0.00%)  | 61.220ms (±0.00%)  | -0.11%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.177ms (±0.00%)   | 1.238ms (±0.00%)   | -4.95%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 272.104ms (±0.00%) | 273.142ms (±0.00%) | -0.38%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 6.224s (±0.00%)    | 6.260s (±0.00%)    | -0.57%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 4.089s (±0.00%)    | 4.098s (±0.00%)    | -0.24%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupBench
================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 861.800μs (±0.00%) | 869.800μs (±0.00%) | -0.92%    | 34.979mb        | 34.979mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 55.152ms (±0.00%)  | 57.455ms (±0.00%)  | -4.01%    | 34.979mb        | 34.979mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.023ms (±0.00%)   | 1.014ms (±0.00%)   | +0.89%    | 34.979mb        | 34.979mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 221.711ms (±0.00%) | 218.777ms (±0.00%) | +1.34%    | 34.979mb        | 34.979mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 5.987s (±0.00%)    | 6.126s (±0.00%)    | -2.28%    | 34.979mb        | 34.979mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 3.934s (±0.00%)    | 3.909s (±0.00%)    | +0.62%    | 34.979mb        | 34.979mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SubscriptionEngineBatchBench
============================

+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 73.867ms (±0.00%) | 72.069ms (±0.00%) | +2.49%    | 35.544mb        | 35.544mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

NoopSubscriptionEngineBench
===========================

+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 72.170ms (±0.00%) | 71.421ms (±0.00%) | +1.05%    | 47.560mb        | 47.560mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SubscriptionEngineBench
=======================

+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                               | memory                                     |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>  | Tag: base       | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 2.708s (±0.00%) | 2.725s (±0.00%) | -0.66%    | 47.560mb        | 47.560mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

CommandToQueryBench
===================

+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                | time (kde mode)                                 | memory                                     |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject        | Tag: <current>   | Tag: base        | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchCreate () | 2.229ms (±0.00%) | 2.334ms (±0.00%) | -4.50%    | 5.090mb         | 5.034mb    | +1.11%      |
| benchUpdate () | 3.933ms (±0.00%) | 3.710ms (±0.00%) | +6.02%    | 5.026mb         | 5.026mb    | 0.00%       |
| benchBoth ()   | 6.388ms (±0.00%) | 6.449ms (±0.00%) | -0.94%    | 5.015mb         | 5.074mb    | -1.17%      |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

PersonalDataBench
=================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.112ms (±0.00%)   | 1.130ms (±0.00%)   | -1.58%    | 35.585mb        | 35.585mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 88.923ms (±0.00%)  | 86.172ms (±0.00%)  | +3.19%    | 35.585mb        | 35.585mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.572ms (±0.00%)   | 1.538ms (±0.00%)   | +2.20%    | 35.585mb        | 35.585mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 239.051ms (±0.00%) | 242.157ms (±0.00%) | -1.28%    | 35.586mb        | 35.586mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 9.487s (±0.00%)    | 9.606s (±0.00%)    | -1.24%    | 35.585mb        | 35.585mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 7.363s (±0.00%)    | 7.382s (±0.00%)    | -0.26%    | 36.044mb        | 36.044mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SnapshotsBench
==============

+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000EventsMissingSnapshot () | 55.522ms (±0.00%) | 55.589ms (±0.00%) | -0.12%    | 35.049mb        | 35.049mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 1.082ms (±0.00%)  | 1.084ms (±0.00%)  | -0.24%    | 35.049mb        | 35.049mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

@DanielBadura DanielBadura force-pushed the psr-container branch 2 times, most recently from 4bfdafc to 726ab0a Compare April 24, 2026 08:27
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant