-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 724
i18n(ja): fix mistranslations and dropped particles across the br/ directory #23886
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Changes from all commits
994cd86
5d52ad5
32cc4df
39466dd
881f901
4dd3cf5
a6fccbd
cfa373b
bfbce4f
4668d28
526ae64
bd16740
bee488c
b6b4b69
762120c
83af602
7ca54f4
File filter
Filter by extension
Conversations
Jump to
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
@@ -18,11 +18,11 @@ summary: TiDB v6.0.0では、データ復元時のテーブル作成プロセス | |||||
|
|
||||||
| 膨大な数のテーブル (たとえば 50,000 テーブル) を含むデータを復元する必要がある場合は、バッチ テーブル作成機能を使用して復元プロセスを高速化できます。 | ||||||
|
|
||||||
| 詳しい効果については[バッチテーブル作成機能のテスト](#feature-test)ご覧ください。 | ||||||
| 詳しい効果については[バッチテーブル作成機能のテスト](#feature-test)をご覧ください。 | ||||||
|
|
||||||
| ## バッチテーブル作成を使用する {#use-batch-create-table} | ||||||
|
|
||||||
| BRはデフォルトでバッチテーブル作成機能を有効にします。v6.0.0以降では、復元プロセスを高速化するために、デフォルト設定は`--ddl-batch-size=128` 。そのため、このパラメータを設定する必要はありません。`--ddl-batch-size=128`は、バッチでテーブルを作成し、各バッチで128個のテーブルを作成することを意味します。 | ||||||
| BRはデフォルトでバッチテーブル作成機能を有効にします。v6.0.0以降では、復元プロセスを高速化するために、デフォルト設定は`--ddl-batch-size=128`です。そのため、このパラメータを設定する必要はありません。`--ddl-batch-size=128`は、バッチでテーブルを作成し、各バッチで128個のテーブルを作成することを意味します。 | ||||||
|
|
||||||
| この機能を無効にするには、 `--ddl-batch-size`を`1`に設定します。以下のコマンド例をご覧ください。 | ||||||
|
|
||||||
|
|
@@ -62,4 +62,4 @@ tiup br restore full \ | |||||
| '[2022/03/12 22:37:49.060 +08:00] [INFO] [collector.go:67] ["Full restore success summary"] [total-ranges=751760] [ranges-succeed=751760] [ranges-failed=0] [split-region=1h33m18.078448449s] [restore-ranges=542693] [total-take=1h41m35.471476438s] [restore-data-size(after-compressed)=8.337TB] [Size=8336694965072] [BackupTS=431773933856882690] [total-kv=148015861383] [total-kv-size=16.16TB] [average-speed=2.661GB/s]' | ||||||
| ``` | ||||||
|
|
||||||
| テスト結果から、1つの TiKV インスタンスを復元する平均速度は 181.65 MB/秒 ( `average-speed`に相当) であること`tikv_count`わかります。 | ||||||
| テスト結果から、1つの TiKV インスタンスを復元する平均速度は 181.65 MB/秒( `average-speed`/`tikv_count`に相当)であることがわかります。 | ||||||
|
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. 🎯 Functional Correctness | 🟡 Minor | ⚡ Quick win 🔎 Supported by static analysis🏁 Script executed: #!/bin/bash
set -e
printf '%s\n' '--- target context ---'
cat -n br/br-batch-create-table.md | sed -n '45,75p'
printf '%s\n' '--- average-speed references ---'
rg -n -i --glob '*.md' --glob '*.yaml' --glob '*.yml' --glob '*.json' 'average-speed|2\.661GB/s|181\.65|tikv_count' . | head -200Repository: pingcap/docs Length of output: 4173 🤖 get_repo_knowledge executed:
Length of output: 1294 🌐 Web query:
💡 Result: <search_synthesis> <source_evidence> Citations:
🌐 Web query:
💡 Result: <search_synthesis> <source_evidence> Citations:
Use the decimal per-instance speed. BR formats Suggested replacement
Suggested change
Source: Path instructions
Member
Author
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. Declining — verified the math: 2.661 * 1024 / 15 = 181.66, which matches the existing 181.65 MB/s almost exactly under a binary-unit (GiB/MiB) interpretation of the log's There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. 🧩 Analysis chain🏁 Script executed: #!/bin/bash
set -euo pipefail
printf '%s\n' '--- TiDB v6.0.0 BR summary implementation ---'
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/pingcap/tidb/v6.0.0/br/pkg/summary/collector.go |
grep -n -C 4 'average-speed\|HumanSize' || true
printf '%s\n' '--- TiDB v6.0.0 Go module dependency ---'
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/pingcap/tidb/v6.0.0/go.mod |
grep -n -C 2 'docker/go-units' || true
printf '%s\n' '--- docker/go-units HumanSize implementation ---'
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/docker/go-units/master/size.go |
grep -n -A 55 -B 5 'func HumanSize' || true
printf '%s\n' '--- English documentation at TiDB v6.0.0 ---'
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/pingcap/docs/release-6.0/br/br-batch-create-table.md |
grep -n -C 3 '181\.65\|average-speed' || trueLength of output: 5505
TiDB v6.0.0 formats Therefore, You are interacting with an AI system. |
||||||
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.